蓬府公〔2017〕3号
蓬溪县人民政府征收土地
公 告
 
  根据《中华人民共和国土地管理法》第四十六条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条、《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》第四十一条和《征用土地公告办法》(国土资源部令第10号)等法律法规的规定,现将遂宁至西充高速公路工程(蓬溪段)建设用地的有关事项公告如下。
  一、征地批准机关、批准文号、批准时间和批准用途
  2017年6月6日,四川省人民政府以《关于遂宁至西充高速公路工程(蓬溪段)建设用地的批复》(川府土〔2017〕834号)文件批准,同意征收集体土地,作为遂宁至西充高速公路工程(蓬溪段)建设用地。
  二、征收土地的所有权人、位置、地类和面积
  本次征收蓬溪县5个乡(镇)30个村的土地242.6304公顷(见下表),具体位置详见《勘测定界图》。
                                        单位:公顷
| 被征地单位名称 | 总面积 | 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | 
| 区 | 乡(镇、 街道) | 村(社区) | 组(杜) | 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他农用地 | 
| 蓬溪县 | 宝梵镇 | 宝梵村 | 6 | 0.4710 | 0.4710 | 0.0811 |   | 0.3737 | 0.0162 |   |   | 
| 宝梵镇 | 宝梵村 | 7 | 1.7152 | 1.6745 | 1.2384 | 0.0247 | 0.1121 | 0.2993 | 0.0407 |   | 
| 宝梵镇 | 宝梵村 | 8 | 1.3751 | 1.3614 | 0.7286 |   | 0.3169 | 0.3159 | 0.0137 |   | 
| 宝梵镇 | 宝梵村 | 集体 | 0.0081 | 0.0081 |   |   |   | 0.0081 |   |   | 
| 宝梵镇 | 桑梨村 | 7 | 2.3041 | 2.2191 | 1.7058 |   | 0.1447 | 0.3686 |   | 0.0850 | 
| 宝梵镇 | 桑梨村 | 9 | 0.0407 | 0.0407 |   |   | 0.0407 |   |   |   | 
| 赤城镇 | 白毛沟村 | 8 | 4.0056 | 4.0056 | 1.9197 |   | 1.7003 | 0.3856 |   |   | 
| 赤城镇 | 长发店村 | 5 | 4.4292 | 4.3195 | 3.2163 |   | 0.4650 | 0.6382 | 0.1097 |   | 
| 赤城镇 | 长发店村 | 6 | 4.8245 | 4.5793 | 2.5359 |   | 1.3815 | 0.6619 | 0.2452 |   | 
| 赤城镇 | 金仙村 | 1 | 2.8582 | 2.7213 | 2.1289 |   | 0.1526 | 0.4398 | 0.1369 |   | 
| 赤城镇 | 金仙村 | 4 | 2.1227 | 2.0789 | 1.4743 |   | 0.2921 | 0.3125 | 0.0438 |   | 
| 赤城镇 | 金仙村 | 6 | 2.5374 | 2.5349 | 1.8049 |   | 0.3762 | 0.3538 | 0.0025 |   | 
| 赤城镇 | 金仙村 | 8 | 2.4997 | 2.3442 | 1.7649 |   | 0.2121 | 0.3672 | 0.1555 |   | 
| 赤城镇 | 金仙村 | 10 | 2.1412 | 2.0873 | 1.4763 |   | 0.3165 | 0.2945 | 0.0539 |   | 
| 赤城镇 | 金仙村 | 集体 | 0.0296 | 0.0296 |   |   |   | 0.0296 |   |   | 
| 赤城镇 | 凉风垭村 | 2 | 3.0598 | 2.9471 | 2.2861 |   | 0.1861 | 0.4749 | 0.0232 | 0.0895 | 
| 赤城镇 | 凉风垭村 | 3 | 13.7401 | 12.8903 | 8.8436 |   | 2.2663 | 1.7804 | 0.7945 | 0.0553 | 
| 蓬溪县 | 赤城镇 | 凉风垭村 | 4 | 3.6294 | 3.4657 | 1.9006 |   | 1.1832 | 0.3819 | 0.1637 |   | 
| 赤城镇 | 凉风垭村 | 5 | 1.6073 | 1.5899 | 1.1531 |   | 0.1986 | 0.2382 | 0.0174 |   | 
| 赤城镇 | 凉风垭村 | 集体 | 0.0297 | 0.0297 |   |   |   | 0.0297 |   |   | 
| 赤城镇 | 两河口村 | 1 | 1.6037 | 1.5795 | 1.1867 |   | 0.1548 | 0.2380 | 0.0242 |   | 
| 赤城镇 | 两河口村 | 2 | 2.3813 | 2.2781 | 1.1678 |   | 0.8541 | 0.2562 | 0.1032 |   | 
| 赤城镇 | 两河口村 | 3 | 1.3640 | 1.2772 | 1.0501 |   |   | 0.2271 | 0.0868 |   | 
| 赤城镇 | 两河口村 | 4 | 5.4433 | 5.0095 | 3.1974 |   | 1.0231 | 0.7890 | 0.4338 |   | 
| 赤城镇 | 两河口村 | 5 | 1.0180 | 1.0180 | 0.8042 |   | 0.0618 | 0.1520 |   |   | 
| 赤城镇 | 两河口村 | 6 | 5.0889 | 4.8669 | 2.9283 |   | 1.3537 | 0.5849 | 0.2220 |   | 
| 赤城镇 | 两河口村 | 集体 | 0.0412 | 0.0412 |   |   |   | 0.0412 |   |   | 
| 赤城镇 | 五雷寨村 | 3 | 2.0624 | 1.8500 | 1.2184 |   | 0.3842 | 0.2474 | 0.2124 |   | 
| 赤城镇 | 五雷寨村 | 4 | 1.7976 | 1.7976 | 0.6284 |   | 1.0504 | 0.1188 |   |   | 
| 赤城镇 | 五雷寨村 | 集体 | 0.0236 | 0.0236 |   |   |   | 0.0236 |   |   | 
| 赤城镇 | 响堂沟村 | 5 | 2.1397 | 2.1168 | 1.4751 |   | 0.3457 | 0.2960 | 0.0229 |   | 
| 赤城镇 | 响堂沟村 | 6 | 3.5035 | 3.2894 | 2.0477 |   | 0.8372 | 0.4045 | 0.2141 |   | 
| 赤城镇 | 禹城村 | 4 | 5.9062 | 5.5268 | 3.4312 |   | 1.3264 | 0.7692 | 0.3794 |   | 
| 赤城镇 | 周家店村 | 4 | 0.3206 | 0.3206 | 0.2696 |   |   | 0.0510 |   |   | 
| 赤城镇 | 周家店村 | 5 | 3.9823 | 3.3305 | 1.7984 |   | 1.1430 | 0.3891 | 0.6518 |   | 
| 赤城镇 | 周家店村 | 集体 | 0.0751 | 0.0751 |   |   |   | 0.0751 |   |   | 
| 回水乡 | 三叉河村 | 6 | 1.2574 | 1.2574 | 0.7686 |   | 0.3435 | 0.1453 |   |   | 
| 回水乡 | 三叉河村 | 9 | 2.3050 | 2.2930 | 1.6430 |   | 0.3393 | 0.3107 | 0.0120 |   | 
| 回水乡 | 三叉河村 | 10 | 4.5046 | 4.1535 | 2.7291 |   | 0.8780 | 0.5464 | 0.3511 |   | 
| 回水乡 | 三叉河村 | 11 | 2.6586 | 2.6586 | 1.1928 |   | 1.2167 | 0.2491 |   |   | 
| 回水乡 | 西林村 | 6 | 0.1830 | 0.1830 | 0.1539 |   |   | 0.0291 |   |   | 
| 回水乡 | 西林村 | 7 | 1.8874 | 1.8874 | 1.0632 |   | 0.6019 | 0.2223 |   |   | 
| 回水乡 | 西林村 | 8 | 0.3640 | 0.3614 | 0.2903 |   |   | 0.0711 | 0.0026 |   | 
| 回水乡 | 西林村 | 9 | 1.3577 | 1.2604 | 0.7155 |   | 0.4066 | 0.1383 | 0.0973 |   | 
| 蓬溪县 | 回水乡 | 新市村 | 7 | 1.9125 | 1.9125 | 1.4441 |   | 0.1852 | 0.2832 |   |   | 
| 回水乡 | 竹花村 | 1 | 3.0918 | 2.7830 | 1.8997 |   | 0.5048 | 0.3785 | 0.2004 | 0.1084 | 
| 回水乡 | 竹花村 | 2 | 0.9111 | 0.9111 | 0.6752 |   | 0.0981 | 0.1378 |   |   | 
| 回水乡 | 竹花村 | 5 | 2.4341 | 2.3068 | 1.3775 |   | 0.6661 | 0.2632 | 0.1273 |   | 
| 回水乡 | 竹花村 | 6 | 1.4456 | 1.4345 | 0.8539 |   | 0.4192 | 0.1614 | 0.0111 |   | 
| 回水乡 | 竹花村 | 7 | 0.9703 | 0.8881 | 0.4350 |   | 0.3686 | 0.0845 | 0.0822 |   | 
| 回水乡 | 竹花村 | 集体 | 0.1555 | 0.1555 |   |   |   | 0.1555 |   |   | 
| 吉祥镇 | 涪山坝村 | 6 | 2.7550 | 2.7550 | 2.1001 |   |   | 0.6549 |   |   | 
| 吉祥镇 | 涪山坝村 | 8 | 0.9827 | 0.8924 | 0.7333 |   |   | 0.1591 | 0.0903 |   | 
| 吉祥镇 | 涪山坝村 | 9 | 7.3288 | 7.3288 | 6.0066 |   |   | 1.3222 |   |   | 
| 吉祥镇 | 涪山坝村 | 11 | 2.2593 | 2.2593 | 1.8481 |   |   | 0.4112 |   |   | 
| 吉祥镇 | 涪山坝村 | 13 | 1.8874 | 1.8874 | 1.5439 |   |   | 0.3435 |   |   | 
| 吉祥镇 | 公平村 | 3 | 1.8993 | 1.7897 | 0.9513 |   | 0.6454 | 0.1930 | 0.1096 |   | 
| 吉祥镇 | 公平村 | 10 | 3.3718 | 3.1492 | 1.0978 |   | 1.8432 | 0.2082 | 0.2226 |   | 
| 吉祥镇 | 古井湾村 | 1 | 1.2162 | 1.2162 | 0.9840 |   | 0.0461 | 0.1861 |   |   | 
| 吉祥镇 | 古井湾村 | 2 | 0.0583 | 0.0583 | 0.0477 |   |   | 0.0106 |   |   | 
| 吉祥镇 | 古井湾村 | 3 | 7.3650 | 6.7261 | 4.4856 |   | 1.2240 | 1.0165 | 0.6389 |   | 
| 吉祥镇 | 古井湾村 | 5 | 3.0819 | 3.0819 | 2.3523 |   | 0.2124 | 0.5172 |   |   | 
| 吉祥镇 | 古井湾村 | 6 | 1.5493 | 1.5493 | 1.2168 |   | 0.0608 | 0.2717 |   |   | 
| 吉祥镇 | 古井湾村 | 7 | 0.7062 | 0.6857 | 0.5767 |   |   | 0.1090 | 0.0205 |   | 
| 吉祥镇 | 古井湾村 | 8 | 0.1252 | 0.1252 | 0.1024 |   |   | 0.0228 |   |   | 
| 吉祥镇 | 横山村 | 11 | 0.1651 | 0.0544 | 0.0458 |   |   | 0.0086 |   | 0.1107 | 
| 吉祥镇 | 三胜村 | 5 | 4.3950 | 4.2577 | 3.0883 |   | 0.3368 | 0.8326 | 0.1373 |   | 
| 吉祥镇 | 三胜村 | 6 | 10.7234 | 10.3175 | 6.1355 |   | 2.8385 | 1.3435 | 0.4059 |   | 
| 吉祥镇 | 三胜村 | 7 | 4.5149 | 4.2062 | 2.8045 |   | 0.8094 | 0.5923 | 0.3087 |   | 
| 吉祥镇 | 三胜村 | 8 | 14.2887 | 13.1734 | 7.4056 |   | 4.2523 | 1.5155 | 1.1153 |   | 
| 蓬溪县 | 吉祥镇 | 三胜村 | 集体 | 0.3861 | 0.3861 |   |   |   | 0.3861 |   |   | 
| 吉祥镇 | 姚家坝村 | 4 | 2.6899 | 2.6899 | 1.8744 |   | 0.4535 | 0.3620 |   |   | 
| 吉祥镇 | 姚家坝村 | 5 | 0.3647 | 0.3647 | 0.3067 |   |   | 0.0580 |   |   | 
| 明月镇 | 安沟村 | 1 | 2.6554 | 2.4892 | 1.3153 |   | 0.8706 | 0.3033 | 0.1662 |   | 
| 明月镇 | 安沟村 | 2 | 3.2127 | 3.0657 | 1.5464 |   | 1.1744 | 0.3449 | 0.1470 |   | 
| 明月镇 | 白云村 | 5 | 0.4418 | 0.4418 | 0.1986 |   | 0.2056 | 0.0376 |   |   | 
| 明月镇 | 白云村 | 6 | 4.3776 | 4.2261 | 2.8570 |   | 0.7764 | 0.5927 | 0.1515 |   | 
| 明月镇 | 白云村 | 集体 | 0.0241 | 0.0241 |   |   |   | 0.0241 |   |   | 
| 明月镇 | 碧山庙村 | 3 | 2.5283 | 2.2399 | 1.0307 | 0.0164 | 0.9977 | 0.1951 | 0.2884 |   | 
| 明月镇 | 碧山庙村 | 5 | 0.5392 | 0.5320 | 0.1770 |   | 0.3208 | 0.0342 |   | 0.0072 | 
| 明月镇 | 何家坝村 | 3 | 4.2377 | 4.0068 | 1.9866 | 0.2381 | 1.3658 | 0.4163 | 0.2309 |   | 
| 明月镇 | 何家坝村 | 集体 | 0.0585 | 0.0585 |   |   |   | 0.0585 |   |   | 
| 明月镇 | 火石村 | 2 | 1.5392 | 1.3573 | 0.6748 |   | 0.5389 | 0.1436 | 0.1105 | 0.0714 | 
| 明月镇 | 火石村 | 3 | 5.0806 | 4.8400 | 2.8235 |   | 1.3988 | 0.6177 | 0.1453 | 0.0953 | 
| 明月镇 | 火石村 | 4 | 1.9780 | 1.9350 | 0.7472 |   | 1.0258 | 0.1620 | 0.0430 |   | 
| 明月镇 | 金塘湾村 | 3 | 4.8724 | 4.5831 | 3.2391 |   | 0.6302 | 0.7138 | 0.2893 |   | 
| 明月镇 | 青狮村 | 4 | 0.8722 | 0.8722 | 0.5219 |   | 0.2516 | 0.0987 |   |   | 
| 明月镇 | 青狮村 | 5 | 2.9302 | 2.7976 | 2.1935 |   | 0.1425 | 0.4616 | 0.1326 |   | 
| 明月镇 | 深广村 | 1 | 3.6658 | 3.4727 | 1.6749 |   | 1.4624 | 0.3354 |   | 0.1931 | 
| 明月镇 | 深广村 | 2 | 12.0907 | 11.1509 | 6.6588 |   | 3.1449 | 1.3472 | 0.9273 | 0.0125 | 
| 明月镇 | 深广村 | 集体 | 0.4214 | 0.4214 |   |   |   | 0.4214 |   |   | 
| 明月镇 | 水门关村 | 2 | 0.6084 | 0.2253 | 0.0108 |   | 0.2125 | 0.0020 |   | 0.3831 | 
| 集体土地合计 | 239.8670 | 227.9391 | 144.0671 | 0.2792 | 51.5223 | 32.0705 | 10.7164 | 1.2115 | 
| 国有土地合计 | 2.7634 |   |   |   |   |   | 0.0118 | 2.7516 | 
| 总计 | 242.6304 | 227.9391 | 144.0671 | 0.2792 | 51.5223 | 32.0705 | 10.7282 | 3.9631 | 
  三、征收土地补偿标准
  (一)耕地年产值:按照我县该片区征收耕地统一年产值标准(遂府函〔2014〕289号)执行,征收耕地的统一年产值均为2040元/亩、1880元/亩。
  (二)人均耕地面积:以实测耕地面积除以该集体经济组织当年县公安部门统计人口数为准。
  (三)土地补偿和安置补助费:按照省政府办公厅转发省国土资源厅《关于调整征地补偿安置标准等有关问题的意见的通知》(川办函〔2008〕73号)执行。
  (四)青苗和其他地上附着物补偿费标准:按《四川省人民政府关于同意遂宁市征地青苗和地上附着物补偿标准的批复》(川府函〔2012〕91号)执行。
  四、农业人员安置途径
  此次征地采用货币安置、农业安置和社会保障方式安置被征地农民。
  五、办理补偿登记的期限、地点
  (一)被征收土地范围内的土地所有权人、使用权人自公告之日起15日内,持有关证明材料,到相应的人民政府办理征地补偿登记,请相互转告。
  (二)凡从本公告之日起,被征地农村集体经济组织和农户在征收范围内抢栽、抢种、抢建的不予办理补偿登记。
  (三)土地所有权人、使用权人在规定期限内不办理征地补偿登记手续的,其补偿内容以有关部门的调查结果为准。
  六、复议和诉讼权利
  被征地集体经济组织和承包农户如果对四川省人民政府《关于遂宁至西充高速公路工程(蓬溪段)建设用地的批复》(川府土〔2017〕834号)不服,可以在公告结束之日起60日内向省政府申请行政复议,也可以在公告结束之日起6个月内直接向人民法院提起行政诉讼。
 
 
 
  蓬溪县人民政府
  2017年10月25日