蓬府公〔2017〕4号
蓬溪县人民政府征收土地
公 告
 
  根据《中华人民共和国土地管理法》第四十六条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条、《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》第四十一条和《征用土地公告办法》(国土资源部令第10号)等法律法规的规定,现将遂宁至广安高速公路工程(蓬溪段)建设用地的有关事项公告如下。
  一、征地批准机关、批准文号、批准时间和批准用途
  2017年6月6日,四川省人民政府以《关于遂宁至广安高速公路工程(蓬溪段)建设用地的批复》(川府土〔2017〕836号)文件批准,同意征收集体土地,作为遂宁至广安高速公路工程(蓬溪段)建设用地。
  二、征收土地的所有权人、位置、地类和面积
  本次征收蓬溪县5个乡(镇)36个村的土地294.7795公顷(见下表),具体位置详见《勘测定界图》。
                                         单位:公顷 
| 被征地单位名称 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 
| 区 | 乡(镇、 街道) | 村 (社区) | 组(社) | 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他农用地 | 
| 蓬溪县 | 高坪镇 | 吉福村 | 1组 | 24.9387 | 24.5105 | 15.5983 | 0.4409 | 5.8986 | 2.5727 | 0.4282 |   | 
| 高坪镇 | 吉福村 | 2组 | 1.7161 | 1.4991 | 1.0649 |   | 0.2761 | 0.1581 | 0.2170 |   | 
| 高坪镇 | 吉福村 | 3组 | 0.3770 | 0.3770 | 0.2360 |   | 0.1060 | 0.0350 |   |   | 
| 高坪镇 | 吉福村 | 4组 | 3.7049 | 3.7049 | 2.5883 |   | 0.7126 | 0.4040 |   |   | 
| 高坪镇 | 吉福村 | 5组 | 10.2710 | 10.1254 | 6.8794 |   | 1.8364 | 1.4096 | 0.1456 |   | 
| 高坪镇 | 吉福村 | 7组 | 0.4147 | 0.4147 | 0.2903 |   | 0.0798 | 0.0446 |   |   | 
| 高坪镇 | 金沙村 | 2组 | 1.6622 | 1.6622 | 1.2758 |   | 0.1804 | 0.2060 |   |   | 
| 高坪镇 | 金沙村 | 8组 | 2.8794 | 2.8794 | 1.8739 |   | 0.6485 | 0.3570 |   |   | 
| 高坪镇 | 南溪村 | 2组 | 0.2958 | 0.2958 | 0.2379 |   |   | 0.0579 |   |   | 
| 高坪镇 | 南溪村 | 3组 | 4.0208 | 3.9828 | 2.9915 |   | 0.5099 | 0.4814 | 0.0380 |   | 
| 高坪镇 | 石马坝村 | 1组 | 47.3061 | 44.7809 | 33.0162 | 0.4520 | 4.9198 | 6.3929 | 1.8374 | 0.6878 | 
| 高坪镇 | 团河坝村 | 5组 | 2.9908 | 2.9908 | 2.1989 |   | 0.4551 | 0.3368 |   |   | 
| 高坪镇 | 团河坝村 | 6组 | 3.2474 | 3.1976 | 2.1785 | 0.2200 | 0.4746 | 0.3245 | 0.0498 |   | 
| 高坪镇 | 樟树坡村 | 1组 | 6.0662 | 5.7345 | 2.9197 |   | 1.9334 | 0.8814 | 0.3317 |   | 
| 高坪镇 | 樟树坡村 | 6组 | 1.9973 | 1.9973 | 1.5218 |   | 0.2254 | 0.2501 |   |   | 
| 高坪镇 | 樟树坡村 | 7组 | 0.4882 | 0.4882 | 0.3702 |   | 0.0631 | 0.0549 |   |   | 
| 高坪镇 | 樟树坡村 | 8组 | 2.5672 | 2.5532 | 1.5537 |   | 0.7678 | 0.2317 | 0.0140 |   | 
| 高坪镇 | 樟树坡村 | 10组 | 2.7825 | 2.7261 | 1.3026 |   | 1.2291 | 0.1944 | 0.0564 |   | 
| 荷叶乡 | 白联村 | 3组 | 5.0080 | 4.9788 | 3.0608 |   | 1.4452 | 0.4728 | 0.0292 |   | 
| 金桥镇 | 过军坝村 | 3组 | 1.3821 | 1.3711 | 0.5078 |   | 0.7637 | 0.0996 | 0.0110 |   | 
| 金桥镇 | 过军坝村 | 8组 | 16.3098 | 16.0434 | 10.3474 |   | 3.8263 | 1.8697 | 0.2664 |   | 
| 金桥镇 | 金黄村 | 5组 | 2.1403 | 2.1125 | 1.8183 |   |   | 0.2942 | 0.0278 |   | 
| 金桥镇 | 金黄村 | 6组 | 5.1195 | 5.1195 | 4.1020 |   | 0.3803 | 0.6372 |   |   | 
|   | 金桥镇 | 蛇亭咀村 | 5组 | 3.3199 | 3.3199 | 1.5789 |   | 1.4212 | 0.3198 |   |   | 
| 金桥镇 | 蛇亭咀村 | 6组 | 3.0454 | 2.9929 | 2.0083 |   | 0.6866 | 0.2980 | 0.0525 |   | 
| 蓬南镇 | 陈家岭村 | 1组 | 4.4462 | 4.2574 | 3.4711 |   | 0.2222 | 0.5641 | 0.1888 |   | 
| 蓬南镇 | 陈家岭村 | 2组 | 3.8059 | 3.7962 | 2.6420 |   | 0.6927 | 0.4615 | 0.0097 |   | 
| 蓬南镇 | 定光村 | 4组 | 0.9851 | 0.9851 | 0.8580 |   |   | 0.1271 |   |   | 
| 蓬南镇 | 芳草村 | 2组 | 0.6573 | 0.5606 | 0.4641 |   | 0.0258 | 0.0707 | 0.0967 |   | 
| 蓬南镇 | 芳草村 | 3组 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0348 |   |   | 0.0052 |   |   | 
| 蓬南镇 | 芳草村 | 4组 | 1.7873 | 1.7873 | 1.4053 |   | 0.1718 | 0.2102 |   |   | 
| 蓬南镇 | 芳草村 | 8组 | 0.4787 | 0.4787 | 0.3796 |   | 0.0415 | 0.0576 |   |   | 
| 蓬南镇 | 凤翔村 | 3组 | 1.9823 | 1.8803 | 1.4948 |   | 0.0888 | 0.2967 | 0.1020 |   | 
| 蓬南镇 | 凤翔村 | 4组 | 0.5173 | 0.4981 | 0.4316 |   |   | 0.0665 | 0.0192 |   | 
| 蓬南镇 | 凤翔村 | 5组 | 1.6767 | 1.6370 | 1.3343 |   | 0.1021 | 0.2006 | 0.0397 |   | 
| 蓬南镇 | 凤翔村 | 6组 | 0.4856 | 0.4856 | 0.3132 |   |   | 0.1724 |   |   | 
| 蓬南镇 | 凤翔村 | 7组 | 2.1580 | 2.0304 | 1.2146 |   | 0.6341 | 0.1817 | 0.1276 |   | 
| 蓬南镇 | 江石村 | 5组 | 0.3848 | 0.3848 | 0.3284 |   |   | 0.0564 |   |   | 
| 蓬南镇 | 江石村 | 11组 | 0.3442 | 0.3442 | 0.2996 |   |   | 0.0446 |   |   | 
| 蓬南镇 | 江石村 | 12组 | 1.6550 | 1.6550 | 1.3830 |   | 0.0374 | 0.2346 |   |   | 
| 蓬南镇 | 金凤村 | 1组 | 1.8733 | 1.8210 | 0.5684 |   | 1.1686 | 0.0840 | 0.0523 |   | 
| 蓬南镇 | 金凤村 | 2组 | 1.3126 | 1.3126 | 0.4008 |   | 0.8524 | 0.0594 |   |   | 
| 蓬南镇 | 金刚村 | 5组 | 1.3256 | 1.3195 | 1.0594 |   | 0.1030 | 0.1571 | 0.0061 |   | 
| 蓬南镇 | 金刚村 | 6组 | 1.2752 | 1.1930 | 0.9469 |   | 0.1055 | 0.1406 | 0.0822 |   | 
| 蓬南镇 | 金刚村 | 7组 | 1.9962 | 1.9243 | 1.6544 |   |   | 0.2699 | 0.0719 |   | 
| 蓬南镇 | 金刚村 | 11组 | 0.1282 | 0.1282 | 0.1114 |   |   | 0.0168 |   |   | 
| 蓬南镇 | 九龙村 | 2组 | 1.1853 | 1.1853 | 0.6508 |   | 0.4228 | 0.1117 |   |   | 
| 蓬南镇 | 九龙村 | 3组 | 3.0085 | 2.9155 | 2.2021 |   | 0.3560 | 0.3574 | 0.0930 |   | 
|   | 蓬南镇 | 九龙村 | 5组 | 2.4944 | 2.4929 | 1.9947 |   | 0.0438 | 0.4544 | 0.0015 |   | 
| 蓬南镇 | 昆仑村 | 1组 | 2.9866 | 2.8512 | 1.9908 |   | 0.4971 | 0.3633 | 0.1354 |   | 
| 蓬南镇 | 昆仑村 | 3组 | 3.4805 | 3.0964 | 2.6202 |   | 0.0855 | 0.3907 | 0.3841 |   | 
| 蓬南镇 | 昆仑村 | 4组 | 0.4722 | 0.4722 | 0.4090 |   |   | 0.0632 |   |   | 
| 蓬南镇 | 昆仑村 | 5组 | 4.6613 | 4.4972 | 3.7402 |   | 0.0940 | 0.6630 | 0.1641 |   | 
| 蓬南镇 | 昆仑村 | 6组 | 0.2935 | 0.2935 | 0.2269 |   |   | 0.0666 |   |   | 
| 蓬南镇 | 昆仑村 | 8组 | 0.7728 | 0.7015 | 0.5925 |   |   | 0.1090 | 0.0713 |   | 
| 蓬南镇 | 昆仑村 | 9组 | 1.0538 | 1.0538 | 0.7834 |   | 0.1522 | 0.1182 |   |   | 
| 蓬南镇 | 昆仑村 | 10组 | 0.3345 | 0.3345 | 0.2902 |   |   | 0.0443 |   |   | 
| 蓬南镇 | 昆仑村 | 13组 | 1.6763 | 1.6476 | 1.3468 |   | 0.0967 | 0.2041 | 0.0287 |   | 
| 蓬南镇 | 乐安村 | 1组 | 0.2469 | 0.1796 | 0.0725 |   | 0.0964 | 0.0107 | 0.0673 |   | 
| 蓬南镇 | 乐安村 | 2组 | 1.0083 | 1.0083 | 0.7645 |   | 0.0897 | 0.1541 |   |   | 
| 蓬南镇 | 乐安村 | 3组 | 0.1448 | 0.1064 | 0.0925 |   |   | 0.0139 | 0.0384 |   | 
| 蓬南镇 | 乐安村 | 4组 | 0.4371 | 0.4371 | 0.3399 |   | 0.0386 | 0.0586 |   |   | 
| 蓬南镇 | 乐安村 | 5组 | 0.3650 | 0.3638 | 0.2773 |   |   | 0.0865 | 0.0012 |   | 
| 蓬南镇 | 乐安村 | 6组 | 1.9306 | 1.9038 | 1.4538 |   | 0.1888 | 0.2612 | 0.0268 |   | 
| 蓬南镇 | 乐安村 | 9组 | 3.2951 | 3.2951 | 2.8543 |   | 0.0099 | 0.4309 |   |   | 
| 蓬南镇 | 李家坪村 | 5组 | 0.5235 | 0.5235 | 0.4516 |   |   | 0.0719 |   |   | 
| 蓬南镇 | 李家坪村 | 6组 | 0.0448 | 0.0448 | 0.0390 |   |   | 0.0058 |   |   | 
| 蓬南镇 | 三台村 | 5组 | 4.8218 | 4.1675 | 3.5544 |   |   | 0.6131 | 0.6543 |   | 
| 蓬南镇 | 石门村 | 1组 | 1.3913 | 1.3646 | 1.0587 |   | 0.1353 | 0.1706 | 0.0267 |   | 
| 蓬南镇 | 翔鹤村 | 3组 | 0.2240 | 0.2240 | 0.1946 |   |   | 0.0294 |   |   | 
| 蓬南镇 | 翔鹤村 | 10组 | 2.0183 | 2.0183 | 1.6704 |   | 0.0983 | 0.2496 |   |   | 
| 蓬南镇 | 印石村 | 1组 | 5.2021 | 4.7923 | 3.6576 |   | 0.5723 | 0.5624 | 0.4098 |   | 
| 蓬南镇 | 印石村 | 2组 | 3.7187 | 3.6944 | 3.1838 |   | 0.0256 | 0.4850 | 0.0243 |   | 
|   | 蓬南镇 | 印石村 | 3组 | 1.6819 | 1.6819 | 1.4587 |   |   | 0.2232 |   |   | 
| 蓬南镇 | 钟山村 | 1组 | 2.0248 | 1.6908 | 1.3403 |   | 0.0479 | 0.3026 | 0.3340 |   | 
| 蓬南镇 | 钟山村 | 2组 | 0.5960 | 0.5960 | 0.5168 |   |   | 0.0792 |   |   | 
| 蓬南镇 | 钟山村 | 3组 | 3.1046 | 3.1046 | 2.6443 |   |   | 0.4603 |   |   | 
| 蓬南镇 | 钟山村 | 4组 | 0.6331 | 0.6331 | 0.5126 |   | 0.0417 | 0.0788 |   |   | 
| 蓬南镇 | 钟山村 | 5组 | 0.9551 | 0.9445 | 0.7254 |   | 0.0924 | 0.1267 | 0.0106 |   | 
| 蓬南镇 | 钟山村 | 6组 | 0.2802 | 0.2802 | 0.2430 |   |   | 0.0372 |   |   | 
| 蓬南镇 | 钟山村 | 8组 | 1.8022 | 1.5222 | 1.0730 |   | 0.2056 | 0.2436 | 0.2800 |   | 
| 三凤镇 | 河边村 | 1组 | 2.0329 | 2.0329 | 1.2764 |   | 0.5675 | 0.1890 |   |   | 
| 三凤镇 | 河边村 | 2组 | 0.3444 | 0.3444 | 0.2558 |   | 0.0507 | 0.0379 |   |   | 
| 三凤镇 | 河边村 | 3组 | 2.3989 | 2.2883 | 0.9823 |   | 1.1567 | 0.1493 | 0.1106 |   | 
| 三凤镇 | 河边村 | 4组 | 1.7847 | 1.7606 | 1.5083 |   |   | 0.2523 | 0.0241 |   | 
| 三凤镇 | 兰草村 | 1组 | 4.1829 | 4.0590 | 3.1942 |   | 0.3342 | 0.5306 | 0.1239 |   | 
| 三凤镇 | 兰草村 | 5组 | 2.6817 | 2.6118 | 1.9172 |   | 0.3914 | 0.3032 | 0.0699 |   | 
| 三凤镇 | 立庄村 | 2组 | 3.3551 | 3.3384 | 2.6206 |   | 0.1437 | 0.5741 | 0.0167 |   | 
| 三凤镇 | 立庄村 | 3组 | 2.6595 | 2.5218 | 2.1127 |   | 0.0896 | 0.3195 | 0.1377 |   | 
| 三凤镇 | 立庄村 | 6组 | 2.1226 | 2.1226 | 1.4842 |   | 0.3764 | 0.2620 |   |   | 
| 三凤镇 | 立庄村 | 9组 | 9.4425 | 9.0327 | 7.6790 |   | 0.1334 | 1.2203 | 0.4098 |   | 
| 三凤镇 | 三麻沟村 | 6组 | 0.4458 | 0.4458 | 0.3556 |   | 0.0373 | 0.0529 |   |   | 
| 三凤镇 | 石垭子村1组 | 1组 | 1.2497 | 1.2322 | 1.0487 |   |   | 0.1835 | 0.0175 |   | 
| 三凤镇 | 石垭子村2组 | 2组 | 0.4522 | 0.4522 | 0.3189 |   | 0.0858 | 0.0475 |   |   | 
| 三凤镇 | 石垭子村6组 | 6组 | 1.8368 | 1.8368 | 1.5909 |   | 0.0038 | 0.2421 |   |   | 
| 三凤镇 | 石垭子村8组 | 8组 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0067 |   |   | 0.0095 |   |   | 
| 三凤镇 | 石垭子村9组 | 9组 | 2.0441 | 2.0441 | 1.2032 |   | 0.5499 | 0.2910 |   |   | 
| 三凤镇 | 水孔村1组 | 1组 | 1.5101 | 1.3556 | 0.8246 |   | 0.3116 | 0.2194 | 0.1545 |   | 
| 三凤镇 | 五家塆村2组 | 2组 | 1.3071 | 1.2789 | 0.7833 |   | 0.3776 | 0.1180 | 0.0282 |   | 
| 三凤镇 | 五家塆村3组 | 3组 | 0.9315 | 0.9315 | 0.5169 |   | 0.3370 | 0.0776 |   |   | 
| 三凤镇 | 湘山村5组 | 5组 | 2.4597 | 2.3528 | 1.6598 |   | 0.2700 | 0.4230 | 0.1069 |   | 
| 三凤镇 | 新开村1组 | 1组 | 2.0986 | 2.0606 | 1.5752 |   | 0.2369 | 0.2485 | 0.0380 |   | 
| 三凤镇 | 新开村3组 | 3组 | 1.8592 | 1.8592 | 1.5996 |   |   | 0.2596 |   |   | 
| 三凤镇 | 新开村7组 | 7组 | 2.6966 | 2.6692 | 2.2938 |   | 0.0126 | 0.3628 | 0.0274 |   | 
| 三凤镇 | 月台村3组 | 3组 | 2.5996 | 2.5996 | 1.8555 |   | 0.3928 | 0.3513 |   |   | 
|   | 294.7491 | 285.7434 | 206.0071 | 1.1129 | 42.3353 | 36.2881 | 8.3179 | 0.6878 | 
|   | 0.0304 |   |   |   |   |   |   | 0.0304 | 
| 总计 | 294.7795 | 285.7434 | 206.0071 | 1.1129 | 42.3353 | 36.2881 | 8.3179 | 0.7182 | 
  三、征收土地补偿标准
  (一)耕地年产值:按照我县该片区征收耕地统一年产值标准(遂府函〔2014〕289号)执行,征收耕地的统一年产值为2040元/亩、1880元/亩。
  (二)人均耕地面积:以实测耕地面积除以该集体经济组织当年县公安部门统计人口数为准。
  (三)土地补偿和安置补助费:按照省政府办公厅转发省国土资源厅《关于调整征地补偿安置标准等有关问题的意见的通知》(川办函〔2008〕73号)执行。
  (四)青苗和其他地上附着物补偿费标准:按《四川省人民政府关于同意遂宁市征地青苗和地上附着物补偿标准的批复》(川府函〔2012〕91号)执行。
  四、农业人员安置途径
  此次征地采用货币安置、农业安置和社会保障方式安置被征地农民。
  五、办理补偿登记的期限、地点
  (一)被征收土地范围内的土地所有权人、使用权人自公告之日起15日内,持有关证明材料,到相应的人民政府办理征地补偿登记,请相互转告。
  (二)凡从本公告之日起,被征地农村集体经济组织和农户在征收范围内抢栽、抢种、抢建的不予办理补偿登记。
  (三)土地所有权人、使用权人在规定期限内不办理征地补偿登记手续的,其补偿内容以有关部门的调查结果为准。
  六、复议和诉讼权利
  被征地集体经济组织和承包农户如果对四川省人民政府《关于遂宁至广安高速公路工程(蓬溪段)建设用地的批复》(川府土〔2017〕836号)不服,可以在公告结束之日起60日内向省政府申请行政复议,也可以在公告结束之日起6个月内直接向人民法院提起行政诉讼。
 
 
 
  蓬溪县人民政府
  2017年10月25日